Work Package 1 Deliverables
Deliverable No | Title | Access Level | Link |
---|---|---|---|
D1.1 | Data Management Plan | Public | |
D1.2 | Quality Manual | Confidential | |
D1.3 | Plan for innovation management | Public |
Work Package 2 Deliverables
Deliverable No | Title | Access Level | Link |
---|---|---|---|
D2.1 | User interaction requirements | Public | |
D2.2 | Risks for OSH and well-being and recommendation framework | Public | |
D2.3 | Mental training specifications | Public | |
D2.4 | sustAGE user-centered framework | Public |
Work Package 3 Deliverables
Deliverable No | Title | Access Level | Link |
---|---|---|---|
D3.1 | Initial sustAGE communication API | Public | |
D3.2 | Semantic and sentiment analysis of speech input | Public | |
D3.3 | User multi-source localization and working-environment monitoring | Public | |
D3.4 | Tracking of user behaviors and action recognition | Public | |
D3.5 | Final sustAGE communication API | Public |
Work Package 4 Deliverables
Deliverable No | Title | Access Level | Link |
---|---|---|---|
D4.1 | Initial report on sustAGE temporal causality and reasoning on user micromoments | Public | |
D4.2 | sustAGE multi-modal state and trait estimation | Public | |
D4.3 | Final report on sustAGE temporal causality and reasoning on user micromoments | Public | |
D4.4 | sustAGE Advanced personalized recommendations engine | Public | |
D4.5 | Workforce status analytics | Public |
Work Package 5 Deliverables
Deliverable No | Title | Access Level | Link |
---|---|---|---|
D5.1 | sustAGE architecture definition and system orchestration specifications | Confidential | |
D5.2 | sustAGE MVP Integration Report | Confidential | |
D5.3 | sustAGE ICT ecosystem and Integration Report | Public | |
D5.4 | HCI Knowledge base | Public | |
D5.5 | Game-based training activities base | Public | |
D5.6 | sustAGE Final Integration Report | Public |
Work Package 6 Deliverables
Deliverable No | Title | Access Level | Link |
---|---|---|---|
D6.1 | sustAGE evaluation strategy and ethics manual | Confidential | |
D6.2 | MVP evaluation | Confidential | |
D6.3 | First integrated prototype user evaluation and impact analysis | Public | |
D6.4 | Final assessment report and impact analysis | Public | |
D6.5 | Intervention study based on game-based cognitive training | Public |
Work Package 7 Deliverables
Deliverable No | Title | Access Level | Link |
---|---|---|---|
D7.1 | Project Website and visual identity | Public | |
D7.2 | Exploitation Strategy | Public | |
D7.3 | Dissemination Plan | Confidential | |
D7.4 | Interim Report on Dissemination and Communication Activities | Public | |
D7.5 | Initial Draft of Exploitation activities | Confidential | |
D7.6 | Final Report on Dissemination and Communication Activities | Public | |
D7.7 | Exploitation plans and long-term sustainability | Confidential |